Периферия — Датчики — Датчик температуры ДТС

Датчик температуры ДТС
Назначение и область применения
Датчики предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в различных отраслях промышленности и преобразования значения температуры в унифицированный сигнал 4…20 мА по ГОСТ 13384-94.
| Диапазон измеряемых температур | -50 … +150 °С |
| Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока) | 24 В |
| Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) | 12 … 36 В |
| Диапазон выходного тока преобразователя | 4 … 20 мА |
| Вид зависимости «ток от температуры» | линейная |
| Нелинейность преобразования | не хуже ±0,2 % |
| Разрядность цифро-аналогового преобразователя | не менее 12 бит |
| Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с термометром сопротивления | не более 30 Ом |
| Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем | не более 100 Ом |
| Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В) | 250 ± 5 % В |
| Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) | 1200 Ом |
| Пульсации выходного сигнала | 0.6 % |
| Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания | не более 30 мин |
| Показатель тепловой инерции | не более 20…40 сек |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP54 |
