Периферия — Датчики — Датчик виброперемещения D200

Датчик виброперемещения D200
| Коэффициент преобразования по виброперемещению (±10 %) | 10 мВ/мкм |
| Частотный диапазон на уровне -1 дБ | 0.8 … 500 Гц |
| Амплитудный диапазон | ± 500 мкм |
| Рабочий диапазон температур | -40 … +85 °C |
| Коэффициент влияния изменения температуры на коэффициент преобразования | ±0,2 %°С |
| Относительная поперечная чувствительность | 5% |
| Относительная поперечная чувствительность | 5% |
| Нелинейность амплитудных характеристик | ±3 % |
| Собственная частота в закрепленном состоянии | 7 кГц |
| Уровень шума (СКЗ) | 0.5 мкм |
| Напряжение питания | 9 … 15 В |
| Ток потребления | 20 мА |
| Выходное сопротивление | 500 Ом |
| Максимальное выходное напряжение | ±5 В |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Масса (без кабеля) | 170 г |
| Тип соединителя | AR09 |
| Поставляемые принадлежности | Шпилька АН0105 |

Внешний вид

Электрическая схема
