Аппаратная часть — Характеристики
| Количество каналов | 1 – 32 | Параллельное измерение |
| Разрядность АЦП | 14 бит | Независимый АЦП |
| Частота дискретизации | 0 … 200 кГц | Задается пользователем ПО |
| Интегрирование сигналов вибрации | Цифровое / аппаратное | Задается пользователем ПО |
| Входной диапазон | ±0,15625В; ±0,625В; ±2,5В; ±10В | Задается пользователем ПО |
| Длина выборки сигналов | 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, Непрерывный сбор | Задается пользователем ПО |
| Калибровка каналов | Встроенная | Задается пользователем ПО / Настраивается по месту |
| Измерительные входы | Датчик вибрации, датчик биения вала, отметчик оборотов (фазы), напряжение (ток), измерительный виток, датчик давления, датчик температуры, датчик перемещения. | |
| Методы обработки | Расчет общего уровня, уровня в полосе частот, уровня на заданных частотах, СКЗ; амплитуды и фазы гармоник. Сравнение с уставками. Построение сигнала, спектра, каскада спектров, траектории движения вала. | |
| Погрешность измерений | < 5% | |
| Температурная погрешность | < 0,03%/ºС | |
| Корпус | Пластмассовый штампованный | |
| Неравномерность АЧХ | ± 5% | |
| Диапазон рабочих температур | -20… +80 ºС | |
| Напряжение питания | 90~264 VAC 47~440Hz; 120~370VDC | |
| Потребляемый ток | 1A/115V; 0,7A/230V | |
Рабочие условия применения – в соответствии с ГОСТ 22261-94, группа 3 с расширенным диапазоном рабочих температур:
• нижнее значение температуры окружающего воздуха + 5°С;
• верхнее значение температуры окружающего воздуха + 55°С;
• верхнее значение относительной влажности воздуха 90 % при температуре 25°С.
Нормальные условия применения – в соответствии с ГОСТ 22261-94:
• температура окружающего воздуха (20±5)°С;
• относительная влажность воздуха 30 … 80 %;
• атмосферное давление от 630 до 795 мм рт. ст.
• максимальная напряженность магнитного поля частотой 50Гц в месте установки датчиков 100 А/м.
